Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Würth Elektronik |
Series | WL-SFRW |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 270mcd Red, 700mcd Green, 250mcd Blue |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 1.40mm x 1.60mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount, Bottom Entry |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 520nm Green, 468nm Blue |
Features | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
Supplier Device Package | 1206 |
Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
Height (Max) | 1.25mm |
Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.15V 0805 (2012 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.