Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Architecture | Pipelined |
Base Product Number | LTC1407 |
Configuration | S/H-MUX-ADC |
Data Interface | SPI |
Features | Simultaneous Sampling |
Input Type | Differential, Single Ended |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of A/D Converters | 1 |
Number of Bits | 14 |
Number of Inputs | 2 |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package | Tube |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Product Status | Active |
Ratio - S/H:ADC | 2:1 |
Reference Type | External, Internal |
Sampling Rate (Per Second) | 3M |
Series | - |
Supplier Device Package | 10-MSOP-EP |
Voltage - Supply, Analog | 2.7V ~ 3.6V |
Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 3.6V |
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-PDIP
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.