Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Base Product Number | AP0061 |
Cladding Material | - |
Core Material | - |
Bend Radius | 124.46mm |
Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
Features | Interlocked Aluminum Armor |
Ratings | OFCP |
Jacket Color | Black |
Attenuation - Typ | - |
Tensile Strength | 74.8kg |
Jacket (Insulation) Diameter | 0.490" (12.45mm) |
Jacket (Insulation) Material | - |
Cladding Diameter | 125µm |
Core Diameter | 9µm |
Length | - |
Type | Singlemode |
Style | Standard |
Product Status | Active |
Package | Spool |
Series | NEXTGEN® |
Mfr | Prysmian Group |
Fiber Optic Cable
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.