Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Nichicon |
Series | UUG |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Not For New Designs |
Capacitance | 47 µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 400 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 430 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 688 mA @ 10 kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.886" (22.50mm) |
Surface Mount Land Size | 0.752" L x 0.752" W (19.10mm x 19.10mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.