Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | Automotive |
Base Product Number | PESD2 |
Capacitance @ Frequency | 16pF @ 1MHz |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 2.5A (8/20µs) |
Mfr | Nexperia USA Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TA) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Package / Case | SC-74, SOT-457 |
Power - Peak Pulse | - |
Power Line Protection | Yes |
Product Status | Active |
Series | Automotive, AEC-Q101 |
Supplier Device Package | 6-TSOP |
Type | Steering (Rail to Rail) |
Unidirectional Channels | 4 |
Voltage - Breakdown (Min) | 6V |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 11.8V (Typ) |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5.5V (Max) |
21.5V Clamp 669A Ipp Tvs Diode Through Hole Axial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.