Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | - |
Chipset Manufacturer | - |
Footprint | 0.709" L x 0.531" W (18.00mm x 13.50mm) |
Frequency | - |
Height - Seated (Max) | 0.492" (12.50mm) |
Inductance @ Frequency | 40µH @ 100kHz |
Intended Chipset | - |
Mfr | Sumida America Components Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Series | - |
Size / Dimension | 0.591" L x 0.531" W (15.00mm x 13.50mm) |
Style | - |
Type | - |
Voltage - Auxiliary | - |
Voltage - Isolation | 1500Vrms |
Voltage - Primary | 36 ~ 75V |
Forward, Push-Pull Converters For For DC/DC Converters SMPS Transformer 2500Vrms Isolation Surface Mount
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.