Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Nichicon |
Series | UCD |
Package | Tray |
Product Status | Obsolete |
Capacitance | 470 µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 35 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 550 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.1 A @ 100 kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
Height - Seated (Max) | 0.571" (14.50mm) |
Surface Mount Land Size | 0.535" L x 0.535" W (13.60mm x 13.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.