Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Inolux |
Series | IN-S85DATRG |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Green, Red |
Configuration | Independent |
Lens Color | Clear |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 450mcd Green, 140mcd Red |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 1.40mm x 1.25mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V Green, 2.2V Red |
Current - Test | 20mA Green, 20mA Red |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 622nm Green, 522nm Red |
Wavelength - Peak | 630nm Green, 530nm Red |
Features | - |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
Supplier Device Package | 0805 |
Size / Dimension | 2.00mm L x 1.25mm W |
Height (Max) | 1.10mm |
Base Product Number | IN-S85 |
Yellow 585nm LED Indication - Discrete 2V 0805 (2012 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.