Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Lite-On Inc. |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | - |
Lens Transparency | Diffused |
Millicandela Rating | 268mcd Red, 675mcd Green, 268mcd Blue |
Lens Style | Round with Flat Top |
Lens Size | - |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
Current - Test | 20mA |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
Features | - |
Package / Case | 4-PLCC |
Supplier Device Package | 4-SMD |
Size / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
Height (Max) | 2.10mm |
Base Product Number | LTST-N683 |
Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Radial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.