Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Luminus Devices Inc. |
Series | SST-10 Horticulture |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Red |
Wavelength | 730nm (Typ) |
Current - Test | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V |
Lumens/Watt @ Current - Test | - |
Current - Max | 1.5A |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 290mW (270mW ~ 310mW) |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 90° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1414 (3535 Metric) |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Height - Seated (Max) | 0.080" (2.03mm) |
Thermal Resistance of Package | 5.3°C/W |
Base Product Number | SST-10 |
LED Lighting Color - Green 526nm Die
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.