Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Lite-On Inc. |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Green, Red |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 150mcd Green, 100mcd Red |
Lens Style | Rectangle with Domed Top |
Lens Size | 2.00mm x 1.00mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.5V Green, 2V Red |
Current - Test | 20mA Green, 20mA Red |
Viewing Angle | 130° |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Wavelength - Dominant | 525nm Green, 631nm Red |
Wavelength - Peak | 520nm Green, 639nm Red |
Features | - |
Package / Case | 2-SMD, No Lead |
Supplier Device Package | 2-SMD |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
Height (Max) | 1.00mm |
Base Product Number | LTST-S326 |
Green 570nm LED Indication - Discrete 2.05V Radial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.