Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | SunLED |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Blue |
Configuration | Standard |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 178mcd |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 1.90mm x 1.60mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
Current - Test | 20mA |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 470nm |
Wavelength - Peak | 465nm |
Features | - |
Package / Case | 1206 (3016 Metric) |
Supplier Device Package | 2-SMD |
Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
Height (Max) | 0.75mm |
Base Product Number | XZFBB55 |
Red 630nm LED Indication - Discrete 1.95V 1206 (3216 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.