Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | SunLED |
Series | - |
Package | Bulk |
Product Status | Active |
Color | Green, Yellow |
Configuration | Common Cathode |
Lens Color | White |
Lens Transparency | Diffused |
Millicandela Rating | 19mcd Green, 6mcd Yellow |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 5.00mm x 2.00mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Green, 2.1V Yellow |
Current - Test | 20mA Green, 20mA Yellow |
Viewing Angle | 110° |
Mounting Type | Through Hole |
Wavelength - Dominant | 568nm Green, 588nm Yellow |
Wavelength - Peak | 565nm Green, 590nm Yellow |
Features | - |
Package / Case | Radial - 3 Lead, Formed |
Supplier Device Package | Bi-color Rectangular |
Size / Dimension | - |
Height (Max) | 7.00mm |
Base Product Number | XSUGY47 |
Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.