Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | CreeLED, Inc. |
Series | - |
Package | Bulk |
Product Status | Active |
Color | Blue |
Configuration | Standard |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 4860mcd |
Lens Style | Round with Domed Top |
Lens Size | 5.00mm Dia |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
Current - Test | 20mA |
Viewing Angle | 30° |
Mounting Type | Through Hole |
Wavelength - Dominant | 470nm |
Wavelength - Peak | - |
Features | - |
Package / Case | Radial |
Supplier Device Package | 5mm Round |
Size / Dimension | - |
Height (Max) | 10.10mm |
Base Product Number | C503B |
Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.15V 0805 (2012 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.