Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | SunLED |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 79mcd Red, 297mcd Green, 69mcd Blue |
Lens Style | Rectangle with Domed Top |
Lens Size | 2.00mm x 1.00mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.95V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Wavelength - Dominant | 630nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
Wavelength - Peak | 645nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
Features | - |
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
Supplier Device Package | Chip LED |
Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
Height (Max) | 1.00mm |
Base Product Number | XZMDKDGCBD56 |
Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.15V 0805 (2012 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.