Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | General Purpose |
Capacitance @ Frequency | - |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 30A (8/20µs) |
Mfr | Littelfuse Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Power - Peak Pulse | 600W |
Power Line Protection | Yes |
Product Status | Active |
Series | SRDA3.3, SPA® |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Type | Steering (Rail to Rail) |
Unidirectional Channels | 4 |
Voltage - Breakdown (Min) | 3.5V |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 17.7V (Typ) |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V (Max) |
44V Clamp 341A Ipp Tvs Diode Through Hole Axial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.