Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | General Purpose |
Base Product Number | ECO-S2 |
Capacitance | 220 µF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 754mOhm @ 120Hz |
Height - Seated (Max) | 1.772" (45.00mm) |
Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
Mfr | Panasonic Electronic Components |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
Polarization | Polar |
Product Status | Obsolete |
Ratings | - |
Ripple Current @ High Frequency | 2.1 A @ 100 kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 1.5 A @ 120 Hz |
Series | TS-UP |
Size / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 500 V |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.