Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | General Purpose |
Base Product Number | ECO-S1 |
Capacitance | 1500 µF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 177mOhm @ 120Hz |
Height - Seated (Max) | 0.984" (25.00mm) |
Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
Mfr | Panasonic Electronic Components |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
Polarization | Polar |
Product Status | Obsolete |
Ratings | - |
Ripple Current @ High Frequency | 2.599 A @ 100 kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 2.26 A @ 120 Hz |
Series | TS-UP |
Size / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 80 V |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.