Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Lumileds |
Series | LUXEON Z |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Green |
Wavelength | 530nm (520nm ~ 540nm) |
Current - Test | 500mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
Lumens/Watt @ Current - Test | 62 lm/W |
Current - Max | 1A |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 88lm (80lm ~ 96lm) |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 125° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.026" (0.66mm) |
Thermal Resistance of Package | 5°C/W |
Base Product Number | LXZ1 |
LED Lighting Color - Cyan Blue 504nm Die
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.