Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Lumileds |
Series | LUXEON Rebel Color |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Blue |
Wavelength | 448nm (Typ) |
Current - Test | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V |
Lumens/Watt @ Current - Test | - |
Current - Max | 1A |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 520mW (Typ) |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 125° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) |
Height - Seated (Max) | 0.083" (2.10mm) |
Thermal Resistance of Package | 10°C/W |
Base Product Number | LXML-PR01 |
LED Lighting Color - Green 529nm Die
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.