Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Base Product Number | XPEROY |
Color | Blue |
Current - Max | 1A |
Current - Test | 350mA |
Height - Seated (Max) | 0.084" (2.13mm) |
Lumens/Watt @ Current - Test | - |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 550mW (500mW ~ 600mW) |
Mfr | CreeLED, Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Package | Tape & Reel (TR) |
Package / Case | 1414 (3535 Metric) |
Product Status | Obsolete |
Series | XLamp® XP-E |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Supplier Device Package | SMD |
Temperature - Test | 25°C |
Thermal Resistance of Package | 9°C/W |
Viewing Angle | 130° |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.1V |
Wavelength | 458nm (450nm ~ 465nm) |
LED Lighting Color - Red-Orange 616nm Die
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.