Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Lite-On Inc. |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Yellow-Green |
Configuration | Standard |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 16mcd |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 1.40mm x 0.30mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.9V |
Current - Test | 5mA |
Viewing Angle | 130° |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Wavelength - Dominant | 571nm |
Wavelength - Peak | 570nm |
Features | - |
Package / Case | 2-SMD, 0704 |
Supplier Device Package | Chip LED |
Size / Dimension | 1.80mm L x 1.00mm W |
Height (Max) | 0.30mm |
Base Product Number | LTST-S482 |
Yellow 590nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.