Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Architecture | Pipelined |
Base Product Number | AD9650 |
Configuration | S/H-ADC |
Data Interface | LVDS - Parallel, Parallel |
Features | Simultaneous Sampling |
Input Type | Differential |
Mfr | Analog Devices Inc. |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of A/D Converters | 2 |
Number of Bits | 16 |
Number of Inputs | 2 |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package | Tray |
Package / Case | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
Product Status | Active |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
Reference Type | External, Internal |
Sampling Rate (Per Second) | 65M |
Series | - |
Supplier Device Package | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
Voltage - Supply, Analog | 1.7V ~ 1.9V |
Voltage - Supply, Digital | 1.7V ~ 1.9V |
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-PDIP
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.