Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Base Product Number | APFA3010 |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Features | - |
Height (Max) | 1.00mm |
Lens Color | Colorless |
Lens Size | 2.00mm x 1.00mm |
Lens Style | Rectangle with Domed Top |
Lens Transparency | Clear |
Mfr | Kingbright |
Millicandela Rating | 140mcd Red, 300mcd Green, 70mcd Blue |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Package / Case | 4-SMD, No Lead |
Product Status | Active |
Series | - |
Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
Supplier Device Package | Chip LED |
Viewing Angle | 120° |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
Wavelength - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
Wavelength - Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
Red 630nm LED Indication - Discrete 1.95V 1206 (3216 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.