Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Applications | General Purpose |
Base Product Number | TYEH1 |
Capacitance | 4.7 µF |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Height - Seated (Max) | 0.209" (5.30mm) |
Lead Spacing | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Mfr | TE Connectivity Passive Product |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Package | Tape & Reel (TR) |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Polarization | - |
Product Status | Active |
Ratings | - |
Ripple Current @ High Frequency | 19.6 mA @ 10 kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 14 mA @ 120 Hz |
Series | TYEH, Neohm |
Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 35 V |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.