Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Luminus Devices Inc. |
Series | SST-20-B Horticulture |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Color | Blue |
Wavelength | 450nm (440nm ~ 460nm) |
Current - Test | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V |
Lumens/Watt @ Current - Test | - |
Current - Max | 3A |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 690mW (670mW ~ 710mW) |
Temperature - Test | 25°C |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 1414 (3535 Metric) |
Supplier Device Package | 1414 |
Size / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Height - Seated (Max) | 0.083" (2.11mm) |
Thermal Resistance of Package | 3.5°C/W |
LED Lighting Color - Green 526nm Die
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.