Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Package / Case | Radial, Can - SMD |
Mounting Type | Surface Mount |
Surface Mount Land Size | 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.531" (13.50mm) |
Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
Lead Spacing | - |
Impedance | 320 mOhms |
Ripple Current @ High Frequency | 500 mA @ 100 kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 200 mA @ 120 Hz |
Applications | General Purpose |
Ratings | - |
Polarization | Polar |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Voltage - Rated | 80 V |
Tolerance | ±20% |
Capacitance | 100 µF |
Product Status | Active |
Package | Tape & Reel (TR) |
Series | AEA |
Mfr | KYOCERA AVX |
Aluminum Electrolytic Capacitors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.