Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Venkel |
Series | PLCC |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Independent |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 800mcd Red, 1700mcd Green, 300mcd Blue |
Lens Style | Square with Flat Top |
Lens Size | 5.00mm x 5.00mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
Current - Test | 30mA |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 525nm Green, 467nm Blue |
Wavelength - Peak | 628nm Red, 523nm Green, 472nm Blue |
Features | - |
Package / Case | 6-PLCC |
Supplier Device Package | 6-PLCC |
Size / Dimension | 5.00mm L x 5.00mm W |
Height (Max) | 1.70mm |
Red 630nm LED Indication - Discrete 1.95V 1206 (3216 Metric)
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.