Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Venkel |
Series | MCL |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 300mcd Red, 700mcd Green, 140mcd Blue |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 2.00mm x 1.60mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue |
Current - Test | 30mA |
Viewing Angle | 120° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 623nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 520nm Green, 468nm Blue |
Features | - |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
Supplier Device Package | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
Height (Max) | 1.20mm |
Yellow 590nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.