Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Infineon Technologies |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Obsolete |
Capacitance @ Vr, F | 2.75pF @ 28V, 1MHz |
Capacitance Ratio | 15.3 |
Capacitance Ratio Condition | C1/C28 |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 30 V |
Diode Type | Single |
Q @ Vr, F | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-76, SOD-323 |
Supplier Device Package | PG-SOD323-2 |
Base Product Number | BB639 |
Varactors
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.