Integrated Circuits (ICs)
739344 items
шт:
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Mfr | Analog Devices Inc. |
Series | PulSAR® |
Package | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® |
Product Status | Active |
Number of Bits | 18 |
Sampling Rate (Per Second) | 250k |
Number of Inputs | 1 |
Input Type | Differential |
Data Interface | SPI, DSP |
Configuration | S/H-ADC |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
Number of A/D Converters | 1 |
Architecture | SAR |
Reference Type | External |
Voltage - Supply, Analog | 2.3V ~ 5.5V |
Voltage - Supply, Digital | 2.3V ~ 5.5V |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Supplier Device Package | 10-MSOP |
Mounting Type | Surface Mount |
Base Product Number | AD7691 |
12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 24-PDIP
Доставка | Грузовые рейсы авиакомпании Южный авиаперевозчик осуществляют прямые рейсы в Москву, либо доставка осуществляется через CDEK курьерскую службу. |
Время отправки |
Обычно отправляется в течение 3 рабочих дней. |
Бесплатная доставка для заказов свыше 30000 юаней и весом до 1 кг.
Свяжитесь с нами в любое время, 24 часа в сутки.
100% защита платежей
Простая политика возвратов.